產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 梅特勒托利多 > 熔點(diǎn)儀 > MP70METTLER TOLEDO 梅特勒托利多 熔點(diǎn)儀

簡(jiǎn)要描述:METTLER TOLEDO 梅特勒托利多 熔點(diǎn)儀 MP70,熔點(diǎn)毛細(xì)管的最小數(shù)量:4個(gè)熔點(diǎn)毛細(xì)管。
產(chǎn)品型號(hào):MP70
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-04-27
訪 問(wèn) 量:171相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 類型 | 數(shù)字熔點(diǎn)儀 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
METTLER TOLEDO 梅特勒托利多 熔點(diǎn)儀 MP70 規(guī)格
應(yīng)用類型 | 熔點(diǎn)/熔程 |
熔點(diǎn)毛細(xì)管的最小數(shù)量 | 4個(gè)熔點(diǎn)毛細(xì)管 |
最小冷卻時(shí)間(Tmax至50 °C) | 5.5 min |
LIMS連接 | 是 |
溫度范圍 | 室溫 – 350 °C |
One Clicks™的數(shù)量 | 每位用戶12個(gè) |
最大方法數(shù) | 20 |
最小加熱時(shí)間(50 °C至Tmax) | 4 |
視頻 | 彩色,300分鐘 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | SD卡、U盤或電腦 |
合規(guī)性/數(shù)據(jù)安全性 | 21 CFR第11部分/EU附錄11(需要LabX軟件) |
存儲(chǔ)方法 | 20 |
毛細(xì)管/測(cè)量杯數(shù)量 | 4個(gè)熔點(diǎn)毛細(xì)管 |
PDF報(bào)告 | 是 |
存儲(chǔ)結(jié)果 | 50 |
數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的參比物質(zhì) | 6 |
用戶管理 | 保護(hù)設(shè)置 |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、中文、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ) |
顯示屏/用戶界面 | 7英寸彩色顯示屏(觸摸屏) |
電腦軟件 | LabX Express和Server |
電腦軟件(可選) | 是 |
外形尺寸(寬x高x深) | 18 x 35 x 19 cm |
重量 | 4 kg |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信